1966 Nashville 400

          

 

Average Speed: 71.777 mph: Time of Race:     2:47:11 Margin:      5 Laps
Pole Winner:     Richard Petty / 82:493 Attendance:           15,161 Cautions:    4 for 51
 
Driver Fin Str Car Team  /  Owner Car Laps Money Status Led
Richard Petty 1 1 43 Plymouth   -  Petty Enterprises '66 Plymouth 400 2,750 running 400
Buck Baker 2 13 87 Buck Baker '66 Oldsmobile 395 1,400 running 0
Bobby Allison 3 2 2 J.D. Bracken '65 Chevrolet 394 850 running 0
  Henley Gray 4 19 74 Gene Black '66 Ford 383 500 running 0
  John Sears 5 14 4 L.G. DeWitt '64 Ford 383 475 running 0
  Neil Castles 6 18 88 Buck Baker '66 Chevrolet 378 450 running 0
  Clyde Lynn 7 20 20 Clyde Lynn '64 Ford 378 425 running 0
Coo Coo Marlin 8 8 97 Henley Gray '66 Ford 375 375 running 0
Wendell Scott 9 16 34 Wendell Scott '65 Ford 375 325 running 0
James Hylton 10 9 48 Bud Hartje '65 Ford 352 300 throttle 0
  Larry Hess 11 26 44 Larry Hess '64 Ford 320 275 running 0
Stick Elliott 12 15 18 Toy Bolton '66 Chevrolet 308 240 engine 0
G.C. Spencer 13 3 49 G.C. Spencer '65 Plymouth 287 220 diff 0
  Joel Davis 14 27 61 Toy Bolton '66 Chevrolet 268 200 oil leak 0
Buddy Arrington 15 21 3 Buddy Arrington '64 Dodge 262 170 diff 0
  Friday Hassler 16 7 39 J.H. Crawford '66 Chevrolet 256 150 drive shft 0
Elmo Langley 17 6 64 Elmo Langley '64 Ford 250 130 a frame 0
Wayne Smith 18 23 38 Archie Smith '66 Chevrolet 220 120 engine 0
  Don Biederman 19 25 94 Ron Stotten '64 Chevrolet 214 100 oil leak 0
J.T. Putney 20 11 19 J.T. Putney '66 Chevrolet 171 100 engine 0
Roy Tyner 21 28 9 Truett Rodgers '66 Chevrolet 141 100 oil leak 0
  Paul Lewis 22 4 1 Paul Lewis '65 Plymouth 100 100 engine 0
  J.D. McDuffie 23 24 70 J.D. McDuffie '64 Ford 54 100 heating 0
Doug Cooper 24 5 02 Bob Cooper '65 Plymouth 49 100 engine 0
  Marty Robbins 25 17 53 David Warren '64 Ford 48 100 oil leak 0
  Blackie Watt 26 22 93 Harry Neal '64 Ford 21 100 radiator 0
  Johnny Wynn 27 12