1971 Nashville 420

          

 

Average Speed:     89.667 mph Time of Race:    2:47:30 Margin:     4 laps
Pole Winner:       Richard Petty /  114.628 Attendance:        10,000 Cautions:  4 for 46
 
Driver Fin Str Car Team  /  Owner Car Laps Money Status Led
Richard Petty 1 1 43 Plymouth  -  Petty Enterprises '71 Plymouth 420 4,325 running 400
James Hylton 2 10 48 James Hylton '70 Ford 416 2,415 running 0
Benny Parsons 3 9 72 L.G. DeWitt '70 Mercury 416 1,600 running 0
Earl Brooks 4 11 26 Earl Brooks '69 Ford 411 1,160 running 0
J.D. McDuffie 5 7 70 J.D. McDuffie '69 Mercury 403 1,025 running 0
Walter Ballard 6 25 30 Hekimiam Foreign Parts - Ballard Racing '71 Ford 398 815 running 0
Jabe Thomas 7 19 23 Don Robertson '69 Plymouth 385 765 running 0
Henley Gray 8 29 19 Henley Gray '69 Ford 379 740 running 0
Ben Arnold 9 8 76 Ben Arnold '69 Ford 375 715 running 0
Bill Hollar 10 27 28 Earl Brooks '69 Ford 375 690 running 0
Ed Negre 11 6 8 Ed Negre '69 Ford 374 665 throttle 0
  Ken Meisenhelder 12 20 41 Ken Meisenhelder '69 Chevrolet 359 640 running 0
  Dean Dalton 13 5 7 Belden Asphalt - Dean Dalton '69 Ford 329 590 engine 0
  Jerry Churchill 14 21 73 Jerry Churchill '69 Ford 323 540 running 0
Frank Warren 15 24 79 Frank Warren '69 Dodge 249 490 running 0
Cecil Gordon 16 3 24 Cecil Gordon '69 Mercury 236 415 running 0
Elmo Langley 17 4 64 Elmo Langley '71 Ford 167 340 water pump 0
Bill Champion 18 13 10 Bill Champion '70 Ford 154 290 rear end 0
  David Sisco 19 12 05 Charlie McGee '70 Chevrolet 141 265 crash 0
Wendell Scott 20 26 34 Wendell Scott '69 Ford 121 250 engine 0
Richard Childress 21 18 96 Tom Garn '70 Chevrolet 108 250 engine 0
  Bill Shirey 22 16 74 Bill Shirey '69 Plymouth 102 250 throttle 0
Robert Brown 23 15 58 Allan Brown '70 Chevrolet 73 250 suspension 0
D.K. Ulrich 24 17 40 D.K. Ulrich '70 Ford 60 250 flat tire 0
Coo Coo Marlin 25 22 07 Cunningham-Kelley   - H.B. Cunningham '69 Chevrolet 51 250 crash